Скачать прайс-лист в формате pdf
Серия | Модель | Цена с НДС , руб. |
Матрица | Диапазон, ⁰С |
MINIR | MINIR80 | 89 680 | 80х60 | от -20 до 250 |
MINIR100 | 95 580 | 100х80 | от -20 до 250 | |
HotFind-E8 | E8N | 76 700 Акция! | 160х120 | от -20 до 250 |
E8TN | 177 000 | от -20 до 250 | ||
E8GN | 230 100 | от -20 до 250 | ||
РК-160 | РК-160 | 82 600 | 384х288 | от-20 до 150 |
HotFind-V | VN | 225 026 | 384х288 | от -20 до 250 |
VNX | 236 000 | от -20 до 600 | ||
VNXS | 251 104 | от -20 до 1000 | ||
VNXT | 269 040 | от -20 до 1500 | ||
VT | 252 520 | от -20 до 250 | ||
VTX | 264 320 | от -20 до 600 | ||
VTXS | 279 660 | от -20 до 1000 | ||
VTXT | 297 360 | от -20 до 1500 | ||
VG | 282 020 | от -20 до 250 | ||
VGX | 292 640 | от -20 до 600 | ||
VGXS | 307 980 | от -20 до 1000 | ||
VGXT | 361 080 | от -20 до 1500 | ||
VR | 295 000 | от -20 до 250 | ||
VRX | 306 250 | от -20 до 600 | ||
VRXS | 322 140 | от -20 до 1000 | ||
VRXT | 339 840 | от -20 до 1500 | ||
HotFind-L | LN | 318 600 | 384х288 | от -20 до 250 |
LNX | 332 760 | от -20 до 600 | ||
LNXS | 346 920 | от -20 до 1000 | ||
LNXT | 363 440 | от -20 до 1500 | ||
LT | 344 560 | от -20 до 250 | ||
LTX | 354 000 | от -20 до 600 | ||
LTXS | 358 720 | от -20 до 1000 | ||
LTXT | 375 240 | от -20 до 1500 | ||
LG | 354 000 | от -20 до 250 | ||
LGX | 365 800 | от -20 до 600 | ||
LGXS | 372 880 | от -20 до 1000 | ||
LGXT | 381 140 | от -20 до 1500 | ||
LR | 359 900 | от -20 до 250 | ||
LRX | 375 240 | от -20 до 600 | ||
LRXS | 383 500 | от -20 до 1000 | ||
LRXT | 395 300 | от -20 до 1500 | ||
HotFind-S | 383 500 | 384х288 | от -20 до 600 | |
389 400 | от -20 до 1000 | |||
394 120 | от -20 до 1500 | |||
D300 | 384 680 | 384×288 | от -20 до 600 | |
398 840 | от -20 до 1000 | |||
418 900 | от -20 до 1500 | |||
D500 | 767 000 | 640×480 | от -20 до 250 | |
791 780 | от -20 до 600 | |||
798 860 | от -20 до 1000 | |||
G95 | 974 680 | 384х288 | от -20 до 600 | |
987 660 | от -20 до 1000 | |||
1 004 180 | от -20 до 1500 | |||
1 022 352 | от -20 до 2000 | |||
G96 | 1 303 192 | 640х480 | от -20 до 600 | |
1 319 122 | от -20 до 1000 | |||
1 338 120 | от -20 до 1500 | |||
1 361 720 | от -20 до 2000 | |||
UMTI | UMTI(384x288) | 205 202 | 384х288 | Наблюдательный |
UPC384 | UPC384 | 180 000 | 384х288 | от -20 до 250 |
HRYXJ-A | HRYXJ-A 384 | 298 540 | Наблюдательный | |
HRYXJ-A 160 | 282 020 | |||
Поле зрения | ||||
JK-362-PoE | 346 330 | 384х288 | 70х52.5 | |
325 444 | 60х45 | |||
346 330 | 45.84х34.38 | |||
377 895 | 28.95х21.71 | |||
409 395 | 22х16.5 | |||
461 895 | 14х10.5 | |||
514 395 | 11х8.2 |
*Калибровка: до 250°С - 12000 руб. Свыше 250°С - 14000 руб.